ecco la tabella arretrati

Feed - POLIZIA DI STATO

Rispondi
cigino

ecco la tabella arretrati

Messaggio da cigino »

Ciao Ragazzi ho recepito la tabella ora vi chiedo se qualcuno sa qualcosa in allegato vi invio la tabella

CONTRATTO 2008-2009


FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (Polizia di Stato-Corpo Polizia Penitenziaria ed Corpo Forestale dello Stato)


GRADI/QUALIFICA Incremento mensile parametro dal 01.01.2008 Incremento mensile parametro dal 01.01.2009 Arretrati parametro spettanti Indenità di vacanza contrattuale già percepita Totale parametro
(compreso13^) fino ad Ottobre 2010
A Incremento mensile importo aggunt.pension.
Dal 01.10.2009 Totali arretrati importo agg. Pens.
(Compresa13^) fino Ottobre 2010
B Totale arretrati (compresa 13^) fino adOttobre 2010
A+B
Vice Quest. Aggiunto 11,88 100,00 2.454,38 521,48 1.932,89 17,90 250,60 2.183,49
Commissario Capo 11,44 96,33 2.364,38 502,36 1.862,02 17,50 245,00 2.107,02
Commissario 11,00 92,67 2.274,39 483,24 1.791,15 17,40 243,60 2.034,75
Vice Commissario 10,55 88,83 2.180,30 463,25 1.717,05 16,70 233,80 1.950,85
Ispet. Sups Sost.Com.11,00 92,67 2.274,39 483,24 1.791,15 17,00 238,00 2.029,15
Ispettore Sups (+8) 10,73 90,33 2.217,12 471,07 1.746,05 17,00 238,00 1.984,05
Ispet. Superiore Sups 10,53 88,67 2.217,21 462,38 1.713,83 17,00 238,00 1.951,83
Ispettore Capo (+10) 10,53 88,67 2.176,21 462,38 1.713,83 17,00 238,00 1.951,83
Ispettore Capo 10,13 85,33 2.094,40 445,00 1.649,40 16,20 226,80 1.876,20
Ispettore 9,82 82,67 2.028,95 431,09 1.597,86 15,70 219,80 1.817,66
Vice Ispettore 9,56 80,50 1.975,77 419,79 1.555,98 15,20 212,80 1.768,78
SovrintendentC. (+8) 9,70 81,67 2.004,41 425,88 1.578,53 15,60 218,40 1.796,93
Sovrintendente Capo 9,52 80,17 1.967,59 418,05 1.549,54 15,60 218,40 1.767,94
Sovrintendente 9,20 77,50 1.902,14 404,15 1.497,99 14,70 205,80 1.703,79
Vice Sovrintendente 8,89 74,83 1.836,69 390,24 1.446,45 14,60 204,40 1.650,85
Assistente Capo (+8) 8,99 75,67 1.857,14 394,59 1.462,56 16,20 226,80 1.689,36
Assistente Capo 8,83 74,33 1.824,42 387,63 1.436,78 16,20 226,80 1.663,58
Assistente 8,55 72,00 1.767,15 375,47 1.391,68 17,10 239,40 1.631,08
Agente Scelto 8,27 69,67 1.709,88 363,30 1.346,58 19,00 266,00 1.612,58
Agente 8,02 67,50 1.656,70 352,00 1.304,70 19,90 278,60 1.583,30

Fonti SEGRETERIA PSDPUGLIA
Mail segreteria@psdpuglia.it
la fonte mi interessa sapere se qualcuna sa quando li pagano :lol: :lol: :lol: :?: :?:


Rispondi