aumento di pensione

Feed - POLIZIA PENITENZIARIA

elia
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 67
Iscritto il: mar mar 16, 2010 8:02 pm

aumento di pensione

Messaggio da elia »

Volevo sapere nel caso si viene riformati nel 2010, e viene rinnovato il contratto di lavoro biennio 2008/09 " es: di 50 euro" di quanto aumenta la pensione?
Si rimene agganciati pure per il rinnovo biennio 2010/11 essendo stati riformati nel 2010?
Grazie, saluti Elia


Roberto Mandarino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2049
Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re: aumento di pensione

Messaggio da Roberto Mandarino »

Sicuramente se si viene riformati nel 2010 si ha diritto in proporzione (in base al mese ed al al giorno in cui si cessa dal servizio) agli aumenti contrattuali 2010-2011, questi saranno inseriti prima nello stipendio e successivamente a seguito di complessi calcoli, proporzionalmente in base alle percentuali di base pensionabile maturata, nella pensione.

Prima che avvenga tutto questo, passeranno anni, considera che per il personale riformato negli anni 2006 e 2007 le disposizioni applicative del contratto integrativo 2006-2007 (cioè il famoso D.P.R.52/2009), sono arrivate soltanto da qualche giorno dal Ministero Difesa ai Comandi, quest'ultimi quindi hanno potuto solo adesso iniziare a redigere i decreti di pensione ordinaria con i relativi aumenti contrattuali.
Purtroppo la procedura è molto lunga, comunque non si perde nulla, compresi eventuali interessi legali.

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
elia
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 67
Iscritto il: mar mar 16, 2010 8:02 pm

Re: aumento di pensione

Messaggio da elia »

Grazie per la disponibilità e puntualità, nelle risposte
Saluti, Elia
elia
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 67
Iscritto il: mar mar 16, 2010 8:02 pm

Re: aumento di pensione

Messaggio da elia »

L’altro giorno mi ha chiamato un sindacato il quale mi ero rivolto alcuni mesi fà, mi aveva fatto un calcolo di pensione di inabilità di euro 1254,70 lordi, orientativamente volevo sapere di quanto anmmonta la pensione netta al mese con un figlio a carico?
Grazie, Elia.
Roberto Mandarino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2049
Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re: aumento di pensione

Messaggio da Roberto Mandarino »

inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa?
Oppure pensione d'invalidità per semplice riforma per non idoneità al servizio?

Comunque i familiari a carico influiscono in modo diverso asseconda del reddito, più sale il reddito e meno detrazioni fiscali si hanno (tasse che si pagno in meno).Più sale il reddito e più scende anche l'assegno familiare.

Con quel reddito dovresti percepire intorno ai 60 euro di assegni familiari al mese,per il primo figlio minore che supera comunque il terzo anno di età, e pagare circa 60 euro al mese in meno di tasse, (detrazione per il figlio a carico).

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
elia
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 67
Iscritto il: mar mar 16, 2010 8:02 pm

Re: aumento di pensione

Messaggio da elia »

Inabilità al corpo di pol.pen.
Grazie, Elia
elia
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 67
Iscritto il: mar mar 16, 2010 8:02 pm

Re: aumento di pensione

Messaggio da elia »

Caro Roberto mi puoi dire cortesemente quali sono le differenze tra:inidonietà proficuo lavoro, alla mansione, inidonietà al corpo di pol. pen, inidonietà al corpo ed tutte le amministrazioni dello stato. Perchè leggendo in diversi forum non si capisce nulla, pur avendo stessi anni di servizio e pari grado ci sono calcoli di pensione netta diversa, "ovviamente carichi familiari e causa di servizio a parte" è il modo in cui si viene riformati?
Credimi sono andato tre volte nello stesso sindacato in meno di un anno, con i stessi dati mi hanno fatto tre conteggi diversi : Patronato specializzato per calcolo pensioni statali.
Grazie, saluti Elia
Roberto Mandarino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2049
Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re: aumento di pensione

Messaggio da Roberto Mandarino »

A livello economico sulla pensione, non vi è alcuna differenza, se non con quella d'inabilità assoluta, ma per aver diritto a quest'ultima bisogna trovarsi "in stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa".

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
elia
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 67
Iscritto il: mar mar 16, 2010 8:02 pm

Re: aumento di pensione

Messaggio da elia »

Scusami per la pazienza che hai, il sindacato mi ha fatto due tipi di conteggi una di 874,45 riforma al proficuo lavoro,o alla mansione; l'altro a 1177,33 inabilità a qualsiasi attività.
Sinceramente non saprei il c.m.o come mi riforma, attualmente ho una patologia di stato ansioso depressivo reattivo, penso che sia difficile la riforma a qualsiasi attività lavorativa, con la tua esperienza cosa ne pensi ?
Grazie ancora per la tua disponibilità, Elia
Roberto Mandarino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2049
Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re: aumento di pensione

Messaggio da Roberto Mandarino »

Per ottenere dalla Commissione Medica la riforma per inabilità assoluta , bisogna produrre apposita domanda, presentando un certificato che attesti "lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa", se la cmo a seguito della visita medica, conferma tale certificazione, avrai la pensione più favorevole, sempre che la patologia predominante non sia dipendente dal servizio.

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
max13962

Re: aumento di pensione

Messaggio da max13962 »

Scusa Roberto
Quanto tempo hai per inoltrare domanda alla CMO per avere la pensione di inabilità? visto che sono stato riformato un anno fa e il CMV ancora non si è pronunciato sulla dipendenza della causa per cui sono stato riformato.
Grazie per la risposta
Corry3

Re: aumento di pensione

Messaggio da Corry3 »

elia ha scritto:Grazie per la disponibilità e puntualità, nelle risposte
Saluti, Elia
Cara Elia,sono un collega già in pensione.
Vorrei darti un consiglio circa i conteggi pensionistici,non ti fidare di nessun sindacato, poichè nessuno è in condizione di poterti fare conteggi quasi reali per la tua pensione,semmai affidati a questo forum,fornendo i tuoi dati e sicuramente qualcuno già in pensione può darti un consiglio (es..pensione lorda).
Per quando riguarda gli assegni familiari,mi dispiace contraddire Roberto che ha calcolato in 60 euro l'importo.
Sappi che tutti i pensionati per riforma hanno diritto a percepire gli assegni familiari maggiorati .nel tuo caso l'importo degli assegni familiari si aggirerà intorno ai 168,33 euro(vedi tab 14).
Un abbraccio
Avatar utente
lino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 5889
Iscritto il: sab mar 06, 2010 11:25 pm

Re: aumento di pensione

Messaggio da lino »

ciao Corry3, mi sembravano gia' molti i 60 euro, che parlava l'amico Roberto, puoi postare qualcosa al riguardo di questi assegni maggiorati(strano che Roberto non lo sappia)?
Se fosse vero e non ho ragione per dubitarne, potrebbero cambiare le carte in tavola a molti.
Ciao e grazie.
lino
Per Aspera ad Astra!!!!
Roberto Mandarino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2049
Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re: aumento di pensione

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro Corry,

i riformati PURTROPPO, non godono di nessun beneficio relativo a maggiorazioni sugli assegni familiari.

Un abbraccio Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Corry3

Re: aumento di pensione

Messaggio da Corry3 »

Roberto Mandarino ha scritto:Caro Corry,

i riformati PURTROPPO, non godono di nessun beneficio relativo a maggiorazioni sugli assegni familiari.

Un abbraccio Roberto
TAB. 14
NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE
E NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI, SENZA FIGLI MINORI
E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2010

Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare
Reddito familiare annuo
(euro)
1 2 3 4

fino a 23.568,66 168,33 326,67 470,00 640,83
23.568,67 - 23.674,36 167,91 325,95 469,17 640,83
23.674,37 - 23.780,04 167,48 325,23 468,34 640,83
23.780,05 - 23.885,73 167,05 324,50 467,52 640,83
23.885,74 - 23.991,42 166,63 323,78 466,69 640,83
23.991,43 - 24.097,11 166,20 323,06 465,86 640,83
24.097,12 - 24.202,80 165,77 322,34 465,03 640,83
24.202,81 - 24.308,49 165,35 321,62 464,20 640,83
24.308,50 - 24.414,18 164,92 320,90 463,37 640,83
24.414,19 - 24.519,87 164,49 320,18 462,55 640,83
24.519,88 - 24.625,56 164,07 319,46 461,72 640,83
24.625,57 - 24.731,25 163,64 318,74 460,89 640,83
24.731,26 - 24.836,93 163,21 318,02 460,06 640,83
24.836,94 - 24.942,62 162,79 317,30 459,23 640,83
24.942,63 - 25.048,31 162,36 316,58 458,40 640,83
25.048,32 - 25.154,00 161,93 315,85 457,58 640,83
25.154,01 - 25.259,69 161,51 315,13 456,75 640,83
25.259,70 - 25.365,38 161,08 314,41 455,92 640,83
25.365,39 - 25.471,07 160,65 313,69 455,09 640,83
25.471,08 - 25.576,75 160,23 312,97 454,26 640,83
25.576,76 - 25.682,45 159,80 312,25 453,43 640,83
25.682,46 - 25.788,13 159,37 311,53 452,61 640,83
25.788,14 - 25.893,83 158,95 310,81 451,78 640,83
25.893,84 - 25.999,51 158,52 310,09 450,95 640,83
25.999,52 - 26.105,21 158,09 309,37 450,12 640,83
26.105,22 - 26.210,89 157,67 308,65 449,29 640,83
26.210,90 - 26.316,59 157,24 307,93 448,46 640,83
26.316,60 - 26.422,27 156,81 307,20 447,64 640,83
26.422,28 - 26.527,95 156,39 306,48 446,81 640,83
26.527,96 - 26.633,65 155,96 305,76 445,98 640,83
26.633,66 - 26.739,33 155,53 305,04 445,15 640,83
26.739,34 - 26.845,03 155,11 304,32 444,32 640,83
26.845,04 - 26.950,71 154,68 303,60 443,49 640,83
26.950,72 - 27.056,41 154,25 302,88 442,67 640,83
27.056,42 - 27.162,09 153,83 302,16 441,84 640,83
27.162,10 - 27.267,79 153,40 301,44 441,01 640,83
27.267,80 - 27.373,47 152,97 300,72 440,18 640,83
27.373,48 - 27.479,16 152,55 300,00 439,35 640,83
27.479,17 - 27.584,85 152,12 299,28 438,52 640,83
27.584,86 - 27.690,54 151,69 298,55 437,70 640,83
27.690,55 - 27.796,23 151,27 297,83 436,87 640,83
27.796,24 - 27.901,92 150,84 297,11 436,04 640,83
27.901,93 - 28.007,61 150,41 296,39 435,21 640,83
28.007,62 - 28.113,30 149,99 295,67 434,38 640,83
28.113,31 - 28.218,98 149,56 294,95 433,55 640,83
28.218,99 - 28.324,67 149,13 294,23 432,73 640,83
28.324,68 - 28.430,36 148,71 293,51 431,90 640,83
28.430,37 - 28.536,05 148,28 292,79 431,07 640,83
28.536,06 - 28.641,74 147,85 292,07 430,24 640,83
28.641,75 - 28.747,43 147,43 291,35 429,41 640,83
28.747,44 - 28.853,12 147,00 290,63 428,58 640,83
28.853,13 - 28.958,81 146,57 289,90 427,76 640,83
28.958,82 - 29.064,50 146,15 289,18 426,93 640,83
29.064,51 - 29.170,18 145,72 288,46 426,10 640,83
29.170,19 - 29.275,88 145,29 287,74 425,27 640,83
29.275,89 - 29.381,56 144,87 287,02 424,44 640,83
29.381,57 - 29.487,26 144,44 286,30 423,61 640,83
29.487,27 - 29.592,94 144,01 285,58 422,79 640,83
29.592,95 - 29.698,64 143,59 284,86 421,96 639,63
29.698,65 - 29.804,32 143,16 284,14 421,13 638,44
29.804,33 - 29.910,01 142,73 283,42 420,30 637,24
29.910,02 - 30.015,70 142,31 282,70 419,47 636,04
30.015,71 - 30.121,38 141,88 281,98 418,64 634,84
30.121,39 - 30.227,08 141,45 281,25 417,82 633,64
30.227,09 - 30.332,76 141,03 280,53 416,99 632,44
30.332,77 - 30.438,46 140,60 279,81 416,16 631,24
30.438,47 - 30.544,14 140,17 279,09 415,33 630,04
30.544,15 - 30.649,84 139,75 278,37 414,50 628,84
30.649,85 - 30.755,52 139,32 277,65 413,67 627,64
30.755,53 - 30.861,21 138,89 276,93 412,85 626,44
30.861,22 - 30.966,90 138,47 276,21 412,02 625,24
30.966,91 - 31.072,59 138,04 275,49 411,19 624,05
31.072,60 - 31.178,28 137,61 274,77 410,36 622,85
31.178,29 - 31.283,97 137,19 274,05 409,53 621,65
31.283,98 - 31.389,66 136,76 273,33 408,70 620,45
31.389,67 - 31.495,34 136,33 272,60 407,88 619,25
31.495,35 - 31.601,04 135,91 271,88 407,05 618,05
31.601,05 - 31.706,72 135,48 271,16 406,22 616,85
31.706,73 - 31.812,41 135,05 270,44 405,39 615,65
31.812,42 - 31.918,10 134,63 269,72 404,56 614,45
31.918,11 - 32.023,79 134,20 269,00 403,73 613,25
32.023,80 - 32.129,48 133,77 268,28 402,91 612,05
32.129,49 - 32.235,17 133,35 267,56 402,08 610,85
Rispondi