ARRETRATI 2019-2021
Inviato: sab mag 14, 2022 7:37 am
Ciao,
Se può interessare
Inoltre, gli arretrati del triennio scorso verranno tassati sulla base delle aliquote Irpef precedenti alla riforma, mentre quelli del 2022 (dal 1° gennaio 2022 a, si presume, giugno 2022, subiranno la tassazione con le nuove aliquote
gli arretrati vengono calcolati al netto dell’indennità di vacanza contrattuale e comprensivi dell’una tantum.
La cifra “complessiva”, indicata nella tabella di seguito, vale per l’arco temporale 2019-2021. La cifra dell’indennità pensionabile è calcolata a decorrere dal 1° febbraio 2021.
ARRETRATI 2019-2021
QUALIFICA PARAMETRO 2019 PARAMETRO 2020 PARAMETRO 2021 INDENNITÀ PENSIONABILE 2021 UNA TANTUM COMPLESSIVO IMPORTO TOTALE ARRETRATI 2019-2021
Commissario Capo penitenziario 66,29 33,28 628,32 775,08 388,64 1.892,61
Commissario penitenziario 65,21 32,63 617,89 767,04 388,64 1.871,41
Vice Commissario penitenziario 60,16 30,16 570,94 736,92 388,64 1.786,82
Sostituto Commissario "coordinatore" 65,21 32,63 617,89 758,76 388,64 1.863,13
Sostituto Commissario 63,23 31,72 599,14 758,76 388,64 1.841,49
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) 61,60 30,94 584,48 750,00 388,64 1.815,66
Ispettore superiore 60,49 30,29 574,05 750,00 388,64 1.803.47
Ispettore capo 58,65 29,38 557,28 717,84 388,64 1.751,79
Ispettore 57,70 28,86 546,84 695,52 388,64 1.717,56
Vice ispettore 54,84 27,43 519,38 673,68 388,64 1.663,97
Sovrintendente capo coordinatore 57,70 28,86 546,84 692,28 388,64 1.714,32
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) 55,36 27,69 524,99 692,28 388,64 1.688,96
Sovrintendente capo 54,70 27,43 518,78 692,28 388,64 1.681,83
Sovrintendente 53,40 26,78 507,23 653,28 388,64 1.629,33
Vice sovrintendente 51,33 25,74 487,35 650,28 388,64 1.603,34
Assistente capo coordinatore 53,40 26,78 507,23 591,84 388,64 1.567,89
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) 51,55 25,87 486,36 591,84 388,64 1.546,37
Assistente capo 51,21 25,74 486,36 591,84 388,64 1.543,79
Assistente 49,36 24,70 467,61 541,56 388,64 1.471,87
Agente scelto 47,73 23,92 425,95 503,04 388,64 1.416,28
Agente 46,29 23,72
QUALIFICA AUMENTO 2022
Commissario Capo penitenziario 128,56
Commissario penitenziario 126,82
Vice Commissario penitenziario 119,53
Sostituto Commissario "coordinatore" 126,13
Sostituto Commissario 124,22
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) 122,00
Ispettore superiore 120,93
Ispettore capo 116,55
Ispettore 113,64
Vice ispettore 109,16
Sovrintendente capo coordinatore 113,37
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) 111,13
Sovrintendente capo 110,50
Sovrintendente 106,07
Vice sovrintendente 103,81
Assistente capo coordinatore 100,95
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) 99,04
Assistente capo 98,83
Assistente 92,73
Agente scelto 88,03
Agente 84,29
Alberto
Se può interessare
Inoltre, gli arretrati del triennio scorso verranno tassati sulla base delle aliquote Irpef precedenti alla riforma, mentre quelli del 2022 (dal 1° gennaio 2022 a, si presume, giugno 2022, subiranno la tassazione con le nuove aliquote
gli arretrati vengono calcolati al netto dell’indennità di vacanza contrattuale e comprensivi dell’una tantum.
La cifra “complessiva”, indicata nella tabella di seguito, vale per l’arco temporale 2019-2021. La cifra dell’indennità pensionabile è calcolata a decorrere dal 1° febbraio 2021.
ARRETRATI 2019-2021
QUALIFICA PARAMETRO 2019 PARAMETRO 2020 PARAMETRO 2021 INDENNITÀ PENSIONABILE 2021 UNA TANTUM COMPLESSIVO IMPORTO TOTALE ARRETRATI 2019-2021
Commissario Capo penitenziario 66,29 33,28 628,32 775,08 388,64 1.892,61
Commissario penitenziario 65,21 32,63 617,89 767,04 388,64 1.871,41
Vice Commissario penitenziario 60,16 30,16 570,94 736,92 388,64 1.786,82
Sostituto Commissario "coordinatore" 65,21 32,63 617,89 758,76 388,64 1.863,13
Sostituto Commissario 63,23 31,72 599,14 758,76 388,64 1.841,49
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) 61,60 30,94 584,48 750,00 388,64 1.815,66
Ispettore superiore 60,49 30,29 574,05 750,00 388,64 1.803.47
Ispettore capo 58,65 29,38 557,28 717,84 388,64 1.751,79
Ispettore 57,70 28,86 546,84 695,52 388,64 1.717,56
Vice ispettore 54,84 27,43 519,38 673,68 388,64 1.663,97
Sovrintendente capo coordinatore 57,70 28,86 546,84 692,28 388,64 1.714,32
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) 55,36 27,69 524,99 692,28 388,64 1.688,96
Sovrintendente capo 54,70 27,43 518,78 692,28 388,64 1.681,83
Sovrintendente 53,40 26,78 507,23 653,28 388,64 1.629,33
Vice sovrintendente 51,33 25,74 487,35 650,28 388,64 1.603,34
Assistente capo coordinatore 53,40 26,78 507,23 591,84 388,64 1.567,89
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) 51,55 25,87 486,36 591,84 388,64 1.546,37
Assistente capo 51,21 25,74 486,36 591,84 388,64 1.543,79
Assistente 49,36 24,70 467,61 541,56 388,64 1.471,87
Agente scelto 47,73 23,92 425,95 503,04 388,64 1.416,28
Agente 46,29 23,72
QUALIFICA AUMENTO 2022
Commissario Capo penitenziario 128,56
Commissario penitenziario 126,82
Vice Commissario penitenziario 119,53
Sostituto Commissario "coordinatore" 126,13
Sostituto Commissario 124,22
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) 122,00
Ispettore superiore 120,93
Ispettore capo 116,55
Ispettore 113,64
Vice ispettore 109,16
Sovrintendente capo coordinatore 113,37
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) 111,13
Sovrintendente capo 110,50
Sovrintendente 106,07
Vice sovrintendente 103,81
Assistente capo coordinatore 100,95
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) 99,04
Assistente capo 98,83
Assistente 92,73
Agente scelto 88,03
Agente 84,29
Alberto