IMPORTI LORDI ARRETRATI CONTRATTO 2019-2021

Feed - GUARDIA DI FINANZA

Rispondi
Avatar utente
nonno Alberto
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 4887
Iscritto il: lun giu 27, 2011 3:20 pm

IMPORTI LORDI ARRETRATI CONTRATTO 2019-2021

Messaggio da nonno Alberto »

Ciao,

Gradi/Qualifica Totale arretrati al netto dell’indennità di vacanza contrattuale Importo annuale arretrati indennità pensionabile Importi una tantum 2019-2021

Totale arretrati 2019-2021
Finanziere 508,98 474,72 391,94 1.375,64

Finanziere scelto 524,6 503,04 391,94 1.419,58

Appuntato 541,67 541,56 391,94 1.475,17

Appuntato scelto 563,31 591,84 391,94 1.547,09

Appuntato scelto (con 5 anni nel grado) 565,89 591,84 391,94 1.549,68

Appuntato scelto “qualifica speciale” 587,41 591,84 391,94 1.571,19

Vicebrigadiere 564,42 650,28 391,94 1.606,64

Brigadiere 587,41 653,28 391,94 1.632,63

Brigadiere capo 600,91 692,28 391,94 1.685,13

Brigadiere capo (con 4 anni nel grado) 608,04 692,28 391,94 1.692,26

Brigadiere capo “qualifica speciale” 633,4 692,28 391,94 1.717.63

Maresciallo 601,65 673,68 391,94 1.667,27

Maresciallo ordinario 633,4 695,52 391,94 1.720,87

Maresciallo capo 645,31 717,84 391,94 1.755,09

Maresciallo aiutante 664,83 750,00 391,94 1.806,77

Maresciallo aiutante (con 8 anni) 677,02 750,00 391,94 1.818,96

Luogotenente 694,09 758,76 391,94 1.844,79

Sottotenente 661,26 736,92 391,94 1.790,12

Tenente 715,73 767,04 391,94 1.874,71

Capitano 727,89 775,08 391,94 1.894,91


Alberto


Rispondi